
Maksut suoritetaan käteisellä ulkoasiainministeriön vahvistaman kuukausittaisen tilikurssin mukaan hakemusta jätettäessä. Maksuja ei palauteta. Maksuvaluuttana käy vain Israelin shekeli.
Palvelu | € | NIS |
|
| |
passi | 120 | 600 |
pikapassi | 140 | 700 |
väliaikainen passi | 165 | 820 |
|
| |
| kielteisissä päätöksissä maksua ei palauteta | ||
viisumi viisumi 6 - 12 v. viisumi alle 6 v. | 60 35 - | 300 175 - |
Venäjän, Ukrainan, Albanian, Bosnia-Herzegovinan, Makedonian (FYROM) Montenegron, Serbian, Moldovan ja Georgian kansalaisilta | 35 | 175 |
oleskelulupa | 425 | 2120 |
oleskelulupa työntekijälle | 500 | 2490 |
oleskelulupa opiskelijalle | 300 | 1500 |
oleskelulupa alle 18-vuotiaalle | 200 | 1000 |
|
| |
kansalaisuusilmoitus | 240 | 1200 |
alaikäisen kansalaisuusilmoitus | 100 | 490 |
kansalaisuudesta luopuminen | 440 | 2190 |
kansalaisuusaseman määrittäminen | 34 | 170 |
|
| |
valmiiseen asiakirjaan kirjoitettavasta tai erikseen laadittavasta todistuksesta sekä asiakirjaotteesta | 30 | 150 |
|
| |
rahansiirto | 40 | 200 |
Tiedoksianto & Osoitetiedustelut |
|
|
per henkilö | 100 | 500 |
koko A4 | 0,50 | 2,50 |
koko A3 | 1 | 5 |
|
| |
jokainen alkanut tunti | 100 | 500 |